
El LHG es un dispositivo inalámbrico compacto y liviano de 5 GHz 802.11 a / n con una antena integrada de doble polarización de 24.5 dBi. Es perfecto para enlaces de punto a punto o para usar como un CPE en distancias más grandes, es compatible con el protocolo Nv2 TDMA.
El diseño de rejilla garantiza la protección contra el viento y el hecho de que el elemento de la antena esté integrado en la unidad inalámbrica significa que no hay pérdidas en los cables.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBLHG-5nD |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal del CPU | 600 megaciclos |
| Dimensiones | Ø 391 x 222 mm; paquete 450 x 450 x 145 mm |
| Nivel de licencia | 3 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C a 70 ° C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Entrada PoE | PoE pasivo |
| Voltaje soportado por PoE | 11-30 V |
| Cantidad de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 6 W |
Inalámbrico
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 300 Mbit / s |
| Número de cadenas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 24,5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | AR9344 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
Especificaciones inalámbricas
| 5 GHz | Tx (dBm) | Rx sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit / s | 25 | -96 |
| 54MBit / s | 20 | -80 |
| MCS0 | 25 | -96 |
| MCS7 | 19 | -75 |




